Producatorul brasovean Allview a lansat smartphone-ul P9 Energy Lite, ediția 2017. În comparație cu predecesorul său lansat anul trecut, terminalul plusează la design prin spatele metalic, este echipat cu senzor frontal de amprentă și oferă performanțe superioare în materie de selfie-uri, grație camerei frontale de 8MP.
„Dincolo de autonomia asigurată de acumulatorul de 4.000mAh și de multiplele optimizări, P9 Energy Lite 2017 se aliniază prin îmbunătățirile pe care le aduce la cerințele trendurilor actuale din tehnologie. Rapiditatea și fluența în rularea aplicațiilor sunt două caracteristici care întregesc profilul acestui smartphone conceput să facă față cu brio provocărilor din fiecare zi, susține Lucian Peticilă, General Manager Allview.

P9 Energy Lite 2017 este un smartphone robust și elegant în aceeași măsură. Energia sa va ține utilizatorii departe de prize, o încărcare completă asigurându-le până la 16 ore de convorbire și aproape 12 zile în stand-by. O încărcare de doar 12 minute echivalează cu 100 de minute de convorbire sau browsing sau peste 1.300 de fotografii realizate.

P9 Energy Lite 2017 este echipat cu o cameră principală de 13MP cu Autofocus și o cameră frontală de 8MP pentru selfie-uri luminoase, pline de culoare. Numeroasele funcții ale camerei vor oferi suportul necesar utilizatorilor pentru a se adapta la particularitatile fiecărui cadru și pentru a obține imagini cât mai expresive: Slow Motion, Picture in picture, Panorama, Face Beauty, ș.a.

Procesorul Octa Core, alături de memoria RAM de 3GB asigură experiențe fără cusur. Memoria Flash de 32GB poate fi extinsă prin utilizarea unui card microSD de până la 128GB, in regim Single SIM. P9 Energy Lite integrează conceptul FastPass, dezvoltat împreună cu Google™ și MediaTek. FastPass oferă utilizatorului libertatea de a-și instala aplicații
le preferate, beneficiind totodată de un sistem de operare aerisit, optimizat pentru viteză mare de reacție.

P9 Energy Lite 2017 are un display de 5.2 inch IPS HD, pus în valoare de profilul 2.5D. Dispozitivul oferă conectivitate 4G în ambele standarde, FDD și TDD, alternativ, pe ambele SIM-uri.
Smartphone-ul P9 Energy Lite 2017 este disponibil pe bază de precomandă, pe site-ul allview.ro, la prețul de 999 lei iar livrările vor începe din 23 iunie.

Specificatii
| General | Lansare | Iunie 2017 |
| Limba | Romana, Engleza, Germana, Spaniola, Maghiara, Franceza, Olandeza, Rusa, Italiana etc. | |
| Retea | 2G: 850/900/1800/1900MHz; SIM1 si SIM2 3G: UMTS 900/2100MHz; SIM1 sau SIM2 4G: FDD 800/1800/2100/2600MHz TDD 2600MHz; SIM1 sau SIM2 | |
| Dual sim | Da | |
| Microsim | Da, sim1 | |
| Nanosim | Da, sim2 | |
| Dimensiuni | Dimensiuni | 148,7×72,4×9,1mm |
| Greutate | 161g | |
| Display | Tip | IPS LCD HD |
| Touchscreen | Touchscreen capacitiv multitouch ONCELL 2,5D Full lamination | |
| Dimensiuni | 5,2″ | |
| Rezolutie | 720x1280px HD | |
| Caracteristici | SO | Android™ 7.0, Nougat |
| CPU | Cortex®-A53 Octa Core 1,3GHz | |
| GPU | Mali T720 | |
| GPS | Da | |
| AGPS | Da | |
| Memorie Flash | 32GB | |
| Memorie RAM | 3GB | |
| Widget | Da | |
| Multitasking | Da | |
| Turn to Mute | Da | |
| Radio FM | Da | |
| HD Voice | Da | |
| Micro SD | Pana la 128GB in regim Single SIM | |
| Vibratie cand apelatul raspunde | Da | |
| Culori | Black/Mocha Gold | |
| Sunet | 3.5mm jack | Da |
| TRRS standard | CTIA / AHJ | |
| Impedanta recomandata casti | 16-40 Ω | |
| Difuzor | Da | |
| Redare fisiere audio | Da | |
| Tip alerta | Vibratie, ringtone audio | |
| Video | Redare | Formate video FullHD 1080p |
| Redare flux | FullHD 1080p | |
| Aplicatii | Bitdefender, Selfcare | |
| Camera | Rezolutie camera principala | 13MP cu autofocus |
| Rezolutie camera frontala | 8MP FF | |
| Inregistrare video | FullHD 1080p | |
| Touchfocus | Da | |
| High Dynamic Range(HDR) | Da | |
| Led flash | Da | |
| Face beauty | Da | |
| Geotagging | Da | |
| PIP | Da | |
| Date | 4G | Cat 4 DL 150Mbps UP 51Mbps |
| 3G | HSDPA 21,1Mbps/HSUPA 5.76Mbps | |
| EDGE | Da, Class 10 | |
| GPRS | Da, Class 10 | |
| Bluetooth | Class 4.0 cu A2DP si EDR | |
| WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz | |
| WiFi Direct | Da | |
| USB | Da, 2.0 | |
| Senzori | Accelerometru | Da |
| Senzor de Proximitate | Da | |
| Senzor de lumina | Da | |
| Senzor amprenta | Da | |
| Internet | Social networking | Da |
| Da | ||
| Aplicatii | Da | |
| Hotspot | Tethering prin Wifi | |
| Hotspot | USB tethering | |
| Hotspot | Tethering prin Bluetooth | |
| Baterie | Capacitate | Li-Pol 4000 mAh |
| Tip incarcator | DC 5V, 2A | |
| Stand by | Pana la 286h | |
| Convorbire | Pana la 960min | |
| Continut pachet | Telefon Incarcator Cablu USB Manual Ac SIM Certificat garantie | |





