E-Boda Storm V500S este vârful de gamă al producătorului român de gadgeturi. Acesta un smartphone cu design bun, dotări din clasa medie și are un preț relativ bun.
E-Boda Storm V500s atrage prin aspectul exterior plăcut şi performanţele competitive, puse în valoare cu ajutorul unui un ecran de 5˝. Telefonul vine echipat cu chipsetul MediaTek MT6592 (CPU octa-core la 1.4GHz) ajutat de cei 1GB memorie RAM.
Terminalul oferă ecran IPS cu rezoluţie HD, o memorie de 16GB memorie internă ce nu poate fi din păcate extinsă cu card microSD. Avem la dispoziţie două camere foto, una de 5MP pentru poze selfie şi o cameră principală de 14MP. Lista dotărilor este completată cu un modul GPS şi radio FM, respectiv conectivitate Bluetooth 3.0, WiFi N.
Carcasa de 6.6 mm grosime şi greutate 165 grame adăposteşte un acumulator de 1900mAh, promiţând până la 480 minute de convorbiri 3G.
| Specificatii hardware | |
| Procesor | Mediatek MT 6592 |
| Tip procesor | Octa Core |
| Frecventa procesor | 1,4 Ghz |
| Procesor video(GPU) | MALI 400 MP2 |
| Modul DUAL SIM | DA, 2 x micro Sim |
| Memorie RAM | 1 GB |
| Memorie interna | 16 GB |
| Slot Card | NU |
| Diagonala ecran | 5″ |
| Tehnologie ecran | IPS, multicapacitiv in 5 puncte |
| Rezolutie ecran | 720 x 1280 pixeli |
| Camera principala | DA, 14 MP |
| Camera frontala | DA, 5 MP |
| Blitz camera | DA |
| Functie auto-focus camera | DA |
| GPRS | DA |
| EDGE | DA |
| GSM | 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
| WCDMA | 2100MHz/900MHz |
| Date | HSDPA, HSUPA |
| Wi-Fi | DA, 802 b/g/n |
| Bluetooth | DA, versiunea 3.0 |
| GPS | DA, cu A-GPS |
| G-senzor | DA |
| Port USB | DA, microUSB 2.0 |
| Radio FM | DA |
| 3G | DA |
| 4G | NU |
| Difuzor audio | DA |
| Conectare casti | DA, prin mufa Jack 3,5 mm |
| HDMI | NU |
| Carcasa | metalica, unibody |
| Culoare carcasa | Albastra |
| Capacitate baterie | 1900 mAh |
| Autonomie 2G | 540 min |
| Autonomie 3G | 480 min |
| Continut pachet | Smartphone V500s, baterie 1900 mAh, alimentator 5V1A, cablu USB, casti „hands free”, ghid de pornire rapida, certificat de garantie |
| Specificatii software | |
| Sistem de operare | Android 4.4 |
| Fisiere audio suportate | MP3, WAVE, AAC, AMR, FLAC, OGG |
| Fisiere video suportate | 3GPP, MPEG4 |
| Tipuri de imagini suportate | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Specificatii fizice | |
| Dimensiuni | 140 x 71 x 6.6 mm |
| Greutate: | 165g |
| Valoare SAR cap | 0,3 W/Kg |
| Valoare SAR corp: | 0,5 W/Kg |
[aio_button align=”center” animation=”flash” color=”red” size=”medium” icon=”none” text=”Cumpara” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://bit.ly/1EJKTvu”]





